| Dane techniczne komory | Typ-50 | |
| KWE-50 | ||
| Pojemność wsadu | kg | 50 |
| Wysokość pomieszczenia min | mm | 2725 |
| Wysokość | mm | 2725 |
| Szerokość | mm | 1000 |
| Głębokość | mm | 700 |
| Moc grzewcza | kW | 11 |
| Moc elektryczna silnika | kW | 3 |
| Grzałka dymogeneratora | Wat | 1000 |
| Całkowita moc elektryczna | kW | 15 |
| Zużycie energii | kWh | 11 |
| Przykładowy czas obróbki wędlin cienkich | min | 90 |
| Stopień ochrony obudowy | IP54 | |
| Stopień zabezpieczenia przed porażeniem prądem | kl .I wg PN-EN 60335-1 | |
| Zasilanie | 3N~ 50Hz 400V | |
| Wymagane zabezpieczenie | A | 40 |
|
Dane techniczne komór wędzarniczych |
Typ-100 | |||
| KWE-100 | KWO-100 | KWG-100 | ||
| Pojemność wsadu | kg | 100 | 100 | 100 |
| Wysokość pomieszczenia | mm | 2950 | 3000 | 3000 |
| Wysokość | mm | 2450 | 2720 | 2720 |
| Szerokość | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| Głębokość | mm | 1360 | 1360 | 1360 |
| Moc grzewcza | kW | 30 | 30 | 30 |
| Moc elektryczna silnika | kW | 3 | 3 | 3 |
| Grzałka dymogeneratora | Wat | 1000 | 1000 | 1000 |
| Całkowita moc elektryczna | kW | 34 | 4 | 4 |
| Zużycie energii | kWh | 30 | ||
| Zużycie gazu | m³/h | 3 | ||
| Zużycie oleju | l/h | 3,5 | ||
| Przykładowy czas obróbki wędlin cienkich | min | 100 | 105 | 105 |
| Stopień ochrony obudowy | IP54 | |||
| Stopień zabezpieczenia przed porażeniem prądem | kl .I wg PN-EN 60335-1 | |||
| Zasilanie | 3N~ 50Hz 400V | |||
| Wymagane zabezpieczenie | A | 63 | 25 | 25 |
|
Dane techniczne komór wędzarniczych |
Typ-170 |
|||
|
KWE-170 |
KWO-170 |
KWG-170 |
||
|
Pojemność wsadu |
kg |
170 |
170 |
170 |
|
Wysokość pomie |
mm |
3200 |
3500 |
3500 |
|
Wysokość |
mm |
2720 |
2930 |
2930 |
|
Szerokość |
mm |
1300 |
1300 |
1300 |
|
Głębokość |
mm |
1360 |
1360 |
1360 |
|
Moc grzewcza |
kW |
32 |
35 |
35 |
|
Moc elektryczna silnika |
kW |
3 |
3 |
3 |
|
Grzałka dymogeneratora |
Wat |
1000 |
1000 |
1000 |
|
Całkowita moc elektryczna |
kW |
36 |
4 |
4 |
|
Zużycie energii |
kWh |
32 |
|
|
|
Zużycie gazu |
m³/h |
|
|
4,5 |
|
Zużycie oleju |
l/h |
|
5 |
|
|
Przykładowy czas obróbki wędlin cienkich |
min |
90 |
95 |
95 |
|
Stopień ochrony obudowy |
|
IP54 |
||
|
Stopień zabezpieczenia przed porażeniem prądem |
|
kl .I wg PN-EN 60335-1 |
||
|
Zasilanie |
|
3N~ 50Hz 400V |
||
|
Wymagane zabezpieczenie |
A |
80 |
25 |
25 |